Moneda Francia 5 francos
10.35 €
Número de Krause | KM# 926 |
---|---|
País | Francia |
Período | Quinta República (1959 – 2002) |
Tipo de monedas | Monedas en circulación |
Denominación | 5 francos |
Año | 1959-1969 |
Aleación | Plata 0.835 |
Canto | Grabado |
Descripción del canto | ‘LIBERTE EGALITE FRATERNITE’ (Liberty Egality Brotherhood) |
Forma | Redonda |
Alineación | Moneda (180°) |
Peso (g) | 12 |
Diámetro (mm) | 29 |
Grosor (mm) | 2 |
299 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.